今なら 2色も1色と同じ料金でご利用いただけます。
ご注文数量
500枚単位でお申込み下さい。
500枚未満のご注文は500枚の料金となります。
料金計算例
B5サイズ、1色 片面、10,000 枚を 白色コピー用紙に印刷した場合は
下記の料金表で 10,000 枚 × 2.2 円=22,000 円 となります。
※コピー用紙以外をご希望の場合は見本をお送りください。お見積りいたします。
※用紙の持ち込みも可能です。ご相談下さい。
※資料・テキスト・小冊子など複数ページのものは特別料金でお見積りいたします。
※また、丁合(ページ順に並べる作業)やホッチキス止め・表紙くるみ製本などもお受けします。
B5サイズ 単価表 白色コピー用紙に印刷
| 枚 数 | 1色片面 | 1色両面 | 2色片面 | 2色両面 |
| 500枚以上 | 5.2円 | 7.1円 | 6.5円 | 10.4円 |
| 1000枚以上 | 4.5円 | 6.3円 | 5.8円 | 8.8円 |
| 2000枚以上 | 3.6円 | 4.8円 | 4.5円 | 7.3円 |
| 3000枚以上 | 2.8円 | 3.8円 | 3.6円 | 5.9円 |
| 4000枚以上 | 2.5円 | 3.5円 | 3.3円 | 5.6円 |
| 5000枚以上 | 2.3円 | 3.3円 | 3.0円 | 5.1円 |
| 10000枚以上 | 2.2円 | 3.1円 | 2.9円 | 4.7円 |
B5サイズ 単価表 カラーコピー用紙に印刷
| 枚 数 | 1色片面 | 1色両面 | 2色片面 | 2色両面 |
| 500枚以上 | 5.7円 | 7.5円 | 6.9円 | 10.9円 |
| 1000枚以上 | 5.1円 | 6.7円 | 6.2円 | 9.2円 |
| 2000枚以上 | 4.1円 | 5.2円 | 4.9円 | 7.7円 |
| 3000枚以上 | 3.3円 | 4.2円 | 4.2円 | 6.3円 |
| 4000枚以上 | 3.2円 | 3.9円 | 3.7円 | 6.0円 |
| 5000枚以上 | 2.9円 | 3.7円 | 3.4円 | 5.5円 |
| 10000枚以上 | 2.8円 | 3.5円 | 3.3円 | 5.1円 |
A4サイズ 単価表 白色コピー用紙に印刷
| 枚 数 | 1色片面 | 1色両面 | 2色片面 | 2色両面 |
| 500枚以上 | 5.4円 | 7.2円 | 7.0円 | 10.6円 |
| 1000枚以上 | 4.9円 | 6.7円 | 6.2円 | 9.2円 |
| 2000枚以上 | 3.8円 | 5.0円 | 4.9円 | 7.5円 |
| 3000枚以上 | 3.0円 | 4.0円 | 3.9円 | 6.0円 |
| 4000枚以上 | 2.7円 | 3.7円 | 3.6円 | 5.6円 |
| 5000枚以上 | 2.4円 | 3.4円 | 3.3円 | 5.2円 |
| 10000枚以上 | 2.3円 | 3.2円 | 3.1円 | 4.8円 |
A4サイズ 単価表 カラーコピー用紙に印刷
| 枚 数 | 1色片面 | 1色両面 | 2色片面 | 2色両面 |
| 500枚以上 | 5.8円 | 7.6円 | 7.4円 | 11.0円 |
| 1000枚以上 | 5.3円 | 7.1円 | 6.6円 | 9.6円 |
| 2000枚以上 | 4.0円 | 5.4円 | 5.3円 | 7.9円 |
| 3000枚以上 | 3.4円 | 4.4円 | 4.3円 | 6.4円 |
| 4000枚以上 | 3.1円 | 4.1円 | 4.0円 | 6.0円 |
| 5000枚以上 | 2.8円 | 3.8円 | 3.7円 | 5.6円 |
| 10000枚以上 | 2.7円 | 3.7円 | 3.6円 | 5.2円 |
B4サイズ 単価表 白色コピー用紙に印刷
| 枚 数 | 1色片面 | 1色両面 | 2色片面 | 2色両面 |
| 500枚以上 | 6.3円 | 8.9円 | 7.7円 | 12.9円 |
| 1000枚以上 | 5.5円 | 8.1円 | 6.6円 | 11.9円 |
| 2000枚以上 | 4.5円 | 6.6円 | 5.5円 | 9.1円 |
| 3000枚以上 | 3.9円 | 5.9円 | 5.2円 | 8.3円 |
| 4000枚以上 | 3.6円 | 5.2円 | 4.7円 | 7.6円 |
| 5000枚以上 | 3.4円 | 4.8円 | 4.1円 | 7.3円 |
| 10000枚以上 | 3.2円 | 4.7円 | 4.0円 | 7.2円 |
B4サイズ 単価表 カラーコピー用紙に印刷
| 枚 数 | 1色片面 | 1色両面 | 2色片面 | 2色両面 |
| 500枚以上 | 6.7円 | 9.4円 | 8.2円 | 13.4円 |
| 1000枚以上 | 6.0円 | 8.6円 | 7.1円 | 12.4円 |
| 2000枚以上 | 5.0円 | 7.1円 | 6.0円 | 9.6円 |
| 3000枚以上 | 4.4円 | 6.4円 | 5.7円 | 9.0円 |
| 4000枚以上 | 4.1円 | 5.7円 | 5.2円 | 8.1円 |
| 5000枚以上 | 3.9円 | 5.3円 | 4.6円 | 7.8円 |
| 10000枚以上 | 3.6円 | 5.2円 | 4.5円 | 7.7円 |
A3サイズ 単価表 白色コピー用紙に印刷
| 枚 数 | 1色片面 | 1色両面 | 2色片面 | 2色両面 |
| 500枚以上 | 7.8円 | 10.4円 | 10.0円 | 15.0円 |
| 1000枚以上 | 6.5円 | 9.0円 | 8.0円 | 14.0円 |
| 2000枚以上 | 5.2円 | 6.9円 | 6.5円 | 10.5円 |
| 3000枚以上 | 4.7円 | 6.6円 | 5.7円 | 9.7円 |
| 4000枚以上 | 4.3円 | 6.1円 | 5.3円 | 9.2円 |
| 5000枚以上 | 4.0円 | 5.8円 | 4.8円 | 8.8円 |
| 10000枚以上 | 3.9円 | 5.6円 | 4.7円 | 8.6円 |
A3サイズ 単価表 カラーコピー用紙に印刷
| 枚 数 | 1色片面 | 1色両面 | 2色片面 | 2色両面 |
| 500枚以上 | 8.9円 | 11.5円 | 11.1円 | 16.1円 |
| 1000枚以上 | 7.6円 | 10.1円 | 9.1円 | 15.1円 |
| 2000枚以上 | 6.3円 | 8.0円 | 7.6円 | 11.6円 |
| 3000枚以上 | 5.8円 | 7.7円 | 6.8円 | 10.7円 |
| 4000枚以上 | 5.4円 | 7.2円 | 6.4円 | 10.3円 |
| 5000枚以上 | 5.1円 | 6.9円 | 5.9円 | 9.9円 |
| 10000枚以上 | 5.0円 | 6.7円 | 5.8円 | 9.7円 |
どのインクを使っても料金は同じです。
(赤) レ ッ ド (一般的な赤です) ■■■■■■■■■■
(青) ミディアムブルー (深く濃い目の青です) ■■■■■■■■■■
(緑) グ リ ー ン (明るくきれいな緑です) ■■■■■■■■■■
(黒) ブ ラ ッ ク (鮮明 くっきりと印刷されます) ■■■■■■■■■■
カラーコピー用紙は4色から選べます。
ライトブルー ■■■■■■■■■■
ライトグリーン ■■■■■■■■■■
イ エ ロ ー ■■■■■■■■■■
ピ ン ク ■■■■■■■■■■
※この4色以外もお取り寄せできます。ご希望の場合はご相談ください。
印刷後のオプション加工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
どの位置に加工を希望されるかが分かる位置図を、印刷原稿と一緒にお送りください。
裁断の他にも各種加工がございますので、お問い合わせください。
断裁=2カットまでの対応です
料金(税込) 1カット 基本500円+(枚数×0.5円)
料金(税込) 2カット 基本800円+(枚数×0.8円)
ミシン入れ=紙の端から端まで平行に入ります。(一度に4本まで)
料金(税込) 基本1500円+(枚数×0.8円)
※十字などタテ、ヨコのミシンは料金が2倍になります。
孔(穴)開け=平行に2穴までの加工が一度で入ります。
料金(税込) 基本1000円+(枚数×0.8円)
糊止め=メモ用紙などによく使われる糊止め方法です。
※100枚を1冊として、左右上下のいずれかの一辺に糊止め加工をします。
料金(税込) 基本500円+(冊数×30円)
1色、2色印刷が格安、激安のコピー印刷 ・ 簡易印刷 は リソグラフ印刷機 で印刷します。
プリンタやコピー機と違い、 機械の中で版が作成され、その版によって印刷されます。
A3サイズより少し大きい用紙の320mm×432mmまでの対応。ただし印刷可能範囲は291mm×413mmとなります。